
Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos : [311] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 311
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2017 | Educação patrimonial na Ilha do Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro | Souza, Rosa Cristina Corrêa Luz de; Santos, Juliane Aline Martins.; Brandão, Alain Fernandes.; Barbosa, Márcio Zago.; Domingues, Sarah Domingues Fricks.; Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome; Simpósio de Arqueologia dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (001.:2017:Diamantina) | journalArticle |
2017 | Primeiras medições diretas de maré interna geradas na cadeia Vitória-Trindade | Toffoli, Marcelo R.-; Mill, Guilherme N.; Costa, Vladimir S.; Amorim, Felipe L. L.; Gabioux, Mariela; Ghisolfi, Renato D.-; Fernandes, Alexandre M.-; Calado, Leandro; Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida; Paiva, Afonso M.-; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2017 | A influência das águas da plataforma continental do Atlântico sudoeste na confluência Brasil-Malvinas | Freitas, Ana Cristina Neves de; Calado, Leandro; Biachi, A. A.; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2017 | Análise da circulação hidrodinâmica nas Enseadas de Arraial do Cabo (RJ) no período do inverno | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome; Rosman, Paulo Cesar Colonna; Oliveira, A. R. M. B.; Barbosa, M. Z.; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2012 | Métodos acústicos passivos interferométricos aplicados à obtenção de dados oceanográficos | Pessek, Kleber; Chaves, Antonio Hugo Saroldi; Guimaraes, Luiz Gallisa; Ribeiro, Carlos Eduardo Parente; Simpósio Brasileiro de Geofísica 5.2012Salvador | journalArticle |
2016 | A coleção malacológica do museu oceanográfico prof. Eliézer de Carvalho Rios, RS, Brasil, como repositório da biodiversidade biológica | Spotorno-Oliveira, Paula; Costa, Paulo Márcio Santos | journalArticle |
2017 | On the feasibility of using underwater acoustic data transmission for subsea equipment monitoring | Ribeiro, Bessie A.; Silva, Viviane F. da; Barroso, Viviane R.; Xavier, Fabio Contrera; Antoun Netto, Theodoro; American Society Of Mechanical Engineers; International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (36.:2017:Trondheim, Noruega) | journalArticle |
2017 | A variabilidade diuturna da paisagem acústica submarina da Enseada dos Anjos, Arraial do Cabo - RJ, Brasil | Campbell, Daniel; Xavier, Fabio Contrera; Silveira, Nilce Gomes; Melo Junior, Ubirajara Gonçalves de; Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica (27.:2017:Brasília) | journalArticle |
2005 | Construção, instalação e monitoramento de recifes artificiais | Estefen, Segen Farid; Costa, P. H..; Costa, P. R. da.; Silva, M. P..; Bastos, Lessa.; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Gaelzer, Luiz Ricardo; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
1984 | Noções sobre o crescimento e perspectivas de cultivo da garoupa-verdadeira (Epinephelus guaza L., 1758) pisces-Serranidae | Fagundes Netto, Eduardo Barros; Benetti, Daniel Domingues | journalArticle |
1981 | Contribuição ao conhecimento da reprodução da tainha (Mugil liza Valenciennes, 1836) | Fagundes Netto, Eduardo Barros; Benetti, Daniel Domingues | journalArticle |
2017 | Which ballastwater management system will You put aboard? Remnant anxieties: a mini-review | Batista, William Romão; Fernandes, Flávio da Costa; Lopes, Cláudio Cerqueira; Lopes, Rosangela Sabbatini Cerqueira; Miller, Whitman; Ruiz, Gregory | journalArticle |
1972 | Desenvolvimento larvário de Balanídeos em laboratório, Balanus amphitrite (Var. Amphitrite) | Lacombe, Dyrce; Monteiro-Ribas, Wanda Maria | journalArticle |
2017 | Does human pressure affect the community structure of surf zone fish in sandy beaches? | Costa, Leonardo Lopes; Landmann, Júlia G.; Gaelzer, Luiz Ricardo; Zalmon, Ilana Rosental | journalArticle |
1995 | Bathymetric distribution and population size structure of paxillosid seastars (Echinodermata) in the Cabo Frio upwelling ecosystem of Brazil | Ventura, Carlos Renato Rezende; Fernandes, Flávio da Costa | journalArticle |
2005 | Sandy beach macrobenthos assemblages at an hypersaline coastal lagoon, Lagoa de Araruama, RJ, Brazil | Silva, Edson da; Soares-Gomes, Abílio.; Fernandes, Flávio da Costa; Abreu, Carlos Magno de. | journalArticle |
2015 | New records of the striped cleaner shrimp Lysmata grabhami (Gordon, 1935) from Brazil, Southwestern Atlantic | Kassuga, Alexandre Dias; Diele, Karen.; Hostim-Silva, Maurício | journalArticle |
2017 | Inter-annual cascade effect on marine food web: a benthic pathway lagging nutrient supply to pelagic fish stock | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
2017 | Software de gravação automática de ruído bioacústico submarino | Ouvidor, Thalya de Medeiros; Xavier, Fabio Contrera | journalArticle |
2011 | Shallow water acoustic propagation at Arraial do Cabo, Brazil | Chaves, Antonio Hugo Saroldi; Pessek, Kleber; Guimaraes, Luiz Gallisa; Ribeiro, Carlos Eduardo Parente | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 311
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Título