
Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos : [337] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 337
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2019 | The influence of the upwelling regime in rocky shore bioacoustic signature off Cabo Frio Island | Xavier, Fabio Contrera; Calado, Leandro; Silveira, Nilce Gomes; Naval-Xavier, Lais P.; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Kassuga, Alexandre D.; Jesus, Sérgio M.; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haag (Netherland) | journalArticle |
2019 | Acoustic particle velocity measurements near a rocky shore off Cabo Frio Island | Jesus, Sérgio M.; Xavier, Fabio Contrera; Vio, Renato P.; Osowsky, Jefferson; Simões, Marcus Vinicius; Fagundes Netto, Eduardo Barros; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haag (Netherland) | journalArticle |
2019 | Underwater soundscape pattern during high season of nautical tourism in Cabo Frio Island, Brazil | Campbell, Daniel; Xavier, Fabio Contrera; Melo Junior, Ubirajara Gonçalves; Silveira, Nilce Gomes; Versiani, Leonardo L.; Fagundes Netto, Eduardo Barros; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haagen (Netherland) | journalArticle |
2019 | Characterization of the acoustic activity of bivalve Perna perna (Linnaeus, 1758) | Melo Junior, Ubirajara Gonçalves; Xavier, Fabio Contrera; Campbell, Daniel; Silveira, Nilce Gomes; Versiani, Leonardo; Cumplido, Rodrigo; Rodrigues, Marcelo T.; Fagundes Netto, Eduardo Barros; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haag (Netherland) | journalArticle |
2019 | Underwater soundscape pattern during high season of nautical tourism in Cabo Frio Island, Brazil | Campbell, Daniel; Xavier, Fabio Contrera; Melo Junior, Ubirajara Gonçalves; Silveira, Nilce Gomes; Versiani, Leonardo; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2019 | Análise de eventos de ressaca na costa brasileira através do fluxo de energia das ondas | Araujo, Thalles Augusto Abreu; Léllis, Felipe Serrano; Correia, Felipe Romão; Moreno, Danúbia; Silva, Mylena Vieira | journalArticle |
2017 | Underwater locator beacon signal propagation on tropical waters | Barmak, Rafael; Oliveira, André L. S. C.; São Thiago, Pedro; Santos, Francisco dos; Silva, Marco Vinicius Ribeiro Lopes da; Cernicchiaro, Geraldo; Rio Acoustics, 2017, Urca (Rio de Janeiro, RJ) | journalArticle |
2018 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento gradiente térmico costeiro | Silva, Marco Vinicius Ribeiro Lopes da; Candella, Rogério Neder; Cernicchiaro, Geraldo; Congresso Brasileiro de Automática, 022., 2018, João Pessoa | journalArticle |
2019 | A nonlinear model for rocky shore bioacoustic signature off Cabo Frio Island, Brazil | Xavier, Fabio Contrera; Calado, Leandro; Silveira, Nilce Gomes; Menezes, Rafael Gomes de; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Kassuga, Alexandre Dias; Jesus, Sérgio M.; The Effects of Noise on Aquatic Life, 2019, Den Haag (Netherland) | journalArticle |
2019 | First record of Oithona attenuata Farran, 1913 (Crustacea: Copepoda) from Brazil | Rosa, Judson da Cruz Lopes da; Monteiro-Ribas, Wanda Maria; Batista, Lucas Lemos; Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | journalArticle |
2019 | Uso de tecnologias de processamento do pescado em cardápios escolares: viabilidade econômica | Leonel, Ana Paula da Silva; Martins, Maria Inez Espagnoli Geraldo; Feiden, Aldi; Grandi, Adriana Maria de; Silva, Ana Maria da; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
2018 | Simplex based three-dimensional eigenray search for underwater predictions | Calazan, Rogério de Moraes; Rodríguez, Orlando Camargo | journalArticle |
2019 | Temporal patterns of recruitment and substrate use by the nonindigenous octoral Stragulum bicolor van Ofwegen and Haddad, 2011 (Alcyonacea) in Southern Brazilian Coast | Altvater, Luciana; Coutinho, Ricardo; Haddad, Maria Angélica | journalArticle |
2019 | The influence of upwelling in underwater communication off Cabo Frio island | Maia, Lussac Prestes; Xavier, Fabio Contrera; Osowsky, Jefferson; Vio, Renato Peres; Jesus, Sérgio M.; Underwater Acoustics Conference & Exhibition (005.:2019:Greece) | journalArticle |
2018 | GPU-based 3D eigenray search for underwater acoustic predictions | Calazan, Rogério de Moraes; Rodríguez, Orlando Camargo; Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal (2018Lisboa) | journalArticle |
2018 | Sustained underwater acoustic communications with environmental-based time-reversal | Maia, Lussac Prestes; Silva, António; Jesus, Sérgio M. | journalArticle |
2017 | Environmental-based passive time-reversal in underwater communication | Maia, Lussac Prestes; Silva, António; Jesus, Sérgio M.; Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal (2017Lisboa) | journalArticle |
2018 | Comparação de métodos de extração do alcaloide bis-indólico Caulerpina extraído de Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh 1873 | Cantarino, Sarah de Jesus; Martinez, Sabrina Teixeira; Coutinho, Ricardo; Simpósio de Biotecnologia Marinha (001.:2018:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2018 | Antibacterial screening of the hypersaline cyanobacteria Aphanothece halophytica | Barreira, Camila de Araujo Reveles; Moura, Laura de Andrade; Martinez, Sabrina Teixeira; Nascimento, Erika Nina do; Pereira, Marcus Rogerio Del Bel; Neves, Maria Helena Campos Baeta; Simpósio de Biotecnologia Marinha (001.:2018:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2018 | A review and the length-weight relationship of Bluefish, Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766), Pisces: Pomatomidae, at the Marine Extractive Reserve (RESEX-Mar) of Arraial do Cabo, Rio de aneiro State, Brazil | Cumplido, Rodrigo; Fagundes Netto, Eduardo Barros; Rodrigues, Marcelo Tardelli; Melo Junior, Ubirajara Gonçalves de; Costa, Paulo Alberto Silva Da | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 337
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Título