
Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil (RI-MB)
Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos : [311] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 311
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2007 | Morphology of Oplophorid and Bresiliid larvae (Crustacea, Decapoda) of Southwestern Atlantic plankton, Brazil | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida; Souza, Marcelo F. De; Bonecker, Sérgio Luiz Costa | journalArticle |
2014 | Composição e estrutura da comunidade fitobentônica do infralitoral da praia de Itaipu, Niterói, Brasil: subsídios para monitoramento e conservação | Braga, Ana Carolina da Silva; Tâmega, Frederico Tapajós de Souza; Pedrini, Alexandre de Gusmão; Muniz, Raquel de Azeredo | journalArticle |
2016 | Coleção científica do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) | Monteiro, Júlio Cesar; Costa, Luciana V. Granthom; Kassuga, Alexandre Dias; Messano, Luciana Vicente Resende de; Apolinário, Moacir; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
2006 | Occurence of Perna perna, Modiolus carvalhoi (Mollusca, Bivalvia, Mytilidae) and Megabalanus coccopoma (Crustacea, cirripedia) off Areia Branca, Rio Grande do Norte State, Brazil | Silveira, Nilce Gomes; Souza, Rosa Cristina Corrêa Luz de; Fernandes, Flávio da Costa; Silva, Edson Pereira da. | journalArticle |
2017 | Distribution of the invasive orange cup coral Tubastraea coccinea Lesson, 1829 in an upwelling area in the South Atlantic Ocean fifteen years after its first record | Batista, Daniela; Gonçalves, José Eduardo Arruda; Messano, Héctor Fabian.; Altvater, Luciana; Candella, Rogério Neder; Elias, Leandro Machado Calil; Messano, Luciana Vicente Resende.; Apolinário, Moacir; Coutinho, Ricardo | journalArticle |
1988 | O microfitoplâncton das águas costeiras do litoral fluminense (Estado do Rio de Janeiro): lista de espécies e aspectos ecológicos | Silva, Nadja M. Lins da; Valentin, Jean Louis; Bastos, Christina T. B. T. | journalArticle |
2011 | Influence of a shipwreck on a nearshore-reef fish assemblages off the coast of Rio de Janeiro, Brazil | Fagundes Netto, Eduardo Barros; Gaelzer, Luiz Ricardo; Coutinho, Ricardo; Zalmon, Ilana Rosental | journalArticle |
2009 | Infection by Amoebophrya spp. parasitoids of dinoflagellates in a tropical marine coastal area | Salomon, Paulo S..; Granéli, Edna.; Neves, Maria Helena Campos Baeta; Gonzalez Rodriguez, Eliane | journalArticle |
2004 | Tidal influence on surf zone ichthyofauna structure at three sandy beaches, southeastern Brazil | Gaelzer, Luiz Ricardo; Zalmon, Ilana Rosental | journalArticle |
1992 | Aspectos da biologia reprodutiva de fêmeas de Etropus longimanus Norman, 1933 (Bothidae) da região de Cabo Frio, Rio de Janeiro: 1. Tamanho da primeira maturação, tipo e época de desova | Saad, Adriana Miguel; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2002 | Dynamic of decapod crustacean larvae on the entrance of Guanabara bay | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida; Bonecker, Sérgio Luiz Costa; Valentin, Jean Louis | journalArticle |
2016 | A study on spatial fading in a shallow water channel | Greco, Gil.; Guarino, Alexandre Geddes Lemos; Xavier, Fabio Contrera; Calado, Leandro; Fonseca, William.; Brandão, Eric.; International Congress of Acoustics (022.:2016:Buenos Aires) | journalArticle |
2000 | Ballast water exchange: testing the dilution metod (Petrobras, Brazil) | Persich, Graziela; Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida; Paranhos, Rodolfo; Dias, Cristina; Bonecker, Sérgio Luiz da Costa; Garcia, Virgínia; Odebrecht, Clarisse; Tenebaum, Denise.; Andrade, Sandra de; Fadel, André; Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO | journalArticle |
2001 | Stomach contents of delphinids from Rio de Janeiro southeastern Brazil | Di Beneditto, Ana Paula Madeira.; Ramos, Renata Maria Arruda.; Santos, Roberta Aguiar dos.; Bastos, Gastão.; Fagundes Netto, Eduardo Barros | journalArticle |
2011 | A influência da frente térmica da ressurgência costeira de Cabo Frio na perda do sinal acústica: um estudo numérico | Codato, G. A. S.; Watanabe, Wandrey B.; Calado, Leandro; Ramos, A. E. A..; Martins, Nelson; Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina (11.:2011:Rio de Janeiro) | journalArticle |
2009 | O emprego de modelos de feições oceanográficas em apoio à caracterização do ambiente acústico marinho | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro; Marin, Fernando de Oliveira; Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina.(8.:2009:Rio de Janeiro) | journalArticle |
2014 | Desempenho do modem-CSUB para a comunicação acústica submarina: uma avaliação realizada nas proximidades da Ilha do Cabo Frio | Osowsky, Jefferson; Silva, Luis Felipe; Guarino, Alexandre Geddes Lemos; Xavier, Fabio Contrera; Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina.(11.:2014:Rio de Janeiro) | journalArticle |
2014 | Correção de erro de posição de sistemas de navegação inercial: uma abordagem usando um modem acústico submarino e um sonar passivo | Osowsky, Jefferson; Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica (025.:2014:Campinas) | journalArticle |
2011 | A influência da frente térmica da ressurgência costeira de Cabo Frio na perda do sinal acústica: um estudo numérico | Codato, G. A. S.; Watanabe, Wandrey de Bortoli; Calado, Leandro; Ramos, A. E. A..; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (9.:2011:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2016 | Reconstrução dos dados faltantes em imagens orbitais de temperatura da superfície do mar para a região Sudoeste do Atlântico Sul | Oliveira, Elaine Aparecida de; Calado, Leandro; Fernandes, Alexandre Macedo. | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 311
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Título