
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843925
Title: | Termopar: estudo sobre seu funcionamento e aplicações |
metadata.dc.contributor: | Carneiro, Luiz Otavio Ribeiro |
Authors: | Carvalho, Marcos Enjolras Gurgel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carneiro, Luiz Otavio Ribeiro |
Keywords: | Termopar |
DGPM knowledge areas: | Engenharia naval |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso. CIAGA, Rio de Janeiro, 2013 A medição de temperatura usando termopares constitui um método bastante eficiente onde permite a sua visualização e controle a distância. O seu princípio de funcionamento se baseia em dois condutores metálicos diferentes: A e B, unidos em uma das suas ext The temperature measurement using thermocouples is very efficient method which enables viewing and control from a distance. Its operating principle is based on two different metallic conductors: A and B, joined at one of its ends and is exposed to a tempe |
Access: | Open access |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843925 |
Type: | Bachelor thesis |
Appears in Collections: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00000544.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.