
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clua, Esteban | - |
dc.contributor.author | Breitinger, André Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T16:31:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T16:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845359 | - |
dc.description.abstract | Os submarinos são considerados extremamente estratégicos para qualquer força naval devido à sua capacidade furtiva. Emergir a superfície ou na cota periscópica é uma tarefa necessária para identificar os contatos visuais através do dispositivo do periscópio. Essa manobra possui muitos procedimentos e geralmente tem que ser rápida e ágil, para evitar a exposição. Nesta dissertação, apresentamos e implementamos uma nova arquitetura para periscópio de submarinos, desenvolvida para futuras operações da frota naval brasileira. Nosso sistema consiste em uma sonda que está conectada ao submarino e carrega uma câmara 360º. Projetamos e obtemos as imagens dentro da embarcação usando dispositivos VR / XR tradicionais. Também propomos e implementamos uma eficiente técnica de reconhecimento de objetos baseada em visão computacional usando imagens sintéticas, com o objetivo de estimar e exibir os navios detectados de forma eficaz e precisa. Para tanto, construímos e disponibilizamos um conjunto de dados composto por 99.000 imagens. Por fim, também estimamos as distâncias dos elementos classificados, mostrando todas as informações em uma interface baseada em AR. Embora a sonda seja conectada com fio, ela permite que a embarcação fique em posições profundas, reduzindo sua exposição e introduzindo uma nova forma de manobras submarinas. Validamos nossa proposta através de um experimento de experiência do usuário com 19 submarinistas especialistas em operações de periscópio. | pt_BR |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Tecnologia da Informação | - |
dc.subject | Visão computacional | - |
dc.subject | Mixed reality | - |
dc.subject | Periscópio | - |
dc.title | An Augmented Reality Periscope for Submarines with Extended Visual Classification | - |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
Appears in Collections: | Tecnologia da Informação: Coleção de Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CT Andre Bretinger.pdf | 31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.