
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Leonardo Coutinho de | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Stanley Couto | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T14:57:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T14:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846204 | - |
dc.description | A Base Industrial de Defesa é essencial para dar suporte logístico à defesa da soberania do Brasil. Sua manutenção, no entanto, envolve especificidades que a diferem dos demais setores industriais, requerendo políticas públicas muito específicas. Ao longo dos anos, ela oscilou entre períodos de prestígio e de dormência, até que, em 2012, surgiu a lei 12.598/12, também conhecida como “Lei de Fomento à BID”. Seu objetivo foi estabelecer regras a fim de desenvolver o setor e projetá-lo no mercado externo de maneira competitiva. Assim, o propósito desta pesquisa foi de investigar a contribuição da Lei nº 12.598/12 para a competitividade da BID, com o devido recorte limitado à indústria de proteção balística. A referência teórica utilizada adveio dos modelos das “cinco forças” e do “diamante”, conceitos de competitividade desenvolvidos, na década de 1980, por Michael Porter, no curso de Política de Negócios da Harvard Business School. No decorrer da pesquisa foram obtidas relevantes observações a serem aproveitadas pelas Forças Armadas e pela indústria de proteção balística. Por fim, concluiu-se que, para desenvolver a competitividade deste segmento da BID, o Governo deve suspender o assistencialismo, mas, ao mesmo tempo, oferecer condições e conscientizar a indústria a buscar posicionamento diferenciado no mercado e a melhorar sua performance por meio da produtividade e da inovação. | pt_BR |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS 2022). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Base Industrial de Defesa (BID) | pt_BR |
dc.subject | Lei 12.598/12 | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.subject | Indústria de proteção balística | pt_BR |
dc.title | “A lei de fomento à BID” e a indústria de proteção balística: uma análise à luz dos modelos de competitividade de Michael Porter | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Economia e indústria de defesa | pt_BR |
Appears in Collections: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEMOS2022_STANLEY.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.