
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846950
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gruzman, Maurício | pt_BR |
dc.contributor.author | Pimentel, Marcelo Drummond | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:19:53Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T15:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846950 | - |
dc.description | O estudo de vibrações é importante no projeto de armas de fogo, leves ou pesadas, pois são decorrentes de efeito adverso de natureza mecânica que, se não controlado, pode prejudicar a estrutura e o desempenho do sistema. Para armas automáticas, as vibrações iniciadas em cada disparo podem não ser amortecidas o suficiente entre os disparos sucessivos, e isso pode provocar um efeito ressonante, aumentando a dispersão do tiro. A metodologia de projeto atualmente descrita na literatura prevê que, depois que o tubo seja dimensionado para resistir à pressão dos gases e outros esforços, a cadência de tiro seja limitada para evitar regimes de tiro em que a vibração extrapole níveis aceitáveis. Porém algumas pesquisas já estão sendo realizadas com o intuito de utilizar absorvedores de vibração para aumentar a faixa de cadências de tiro admissíveis sem necessitar alterações na estrutura do tubo. O objetivo principal deste trabalho é, após realizada a análise dinâmica do tiro do armamento em rajada, dimensionar, com o auxílio de técnicas de otimização, um atenuador passivo de vibrações. Será considerado como principal responsável pelas vibrações no tubo a interação entre o tubo e o projétil, sendo este modelado como uma carga móvel e considerados os efeitos gravitacionais, de inércia, e das forças centrípeta e de Coriolis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Militar de Engenharia (IME) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Armamentos | pt_BR |
dc.subject | Otimização estrutural. | pt_BR |
dc.subject | Método de elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Arma automática | pt_BR |
dc.subject | Viga de Euler-Bernoulli | pt_BR |
dc.subject | Atenuador passivo de vibrações | pt_BR |
dc.title | Atenuação de vibrações em tubos para armas automáticas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao-DRUMMOND.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.