
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847879
Título: | Emerging studies on oil pollution biomonitoring: A systematic review |
Autor(es): | Ferreira, Nícollas Menezes Coutinho, Ricardo Oliveira, Louisi Souza de |
Palavras-chave: | Poluição marinha Biomarcadores Bioacumulação |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Biotecnologia marinha |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Marine Pollution Bulletin |
Descrição: | . |
Abstract: | In the last decade, several methods were applied to monitor the impact of oil pollution on marine organisms. Recent studies showed an eminent need to standardize these methods to produce comparable results. Here we present the frst thorough systematic review of the literature on oil pollution monitoring methods in the last decade. The literature search resulted on 390 selected original articles, categorized according to the analytical method employed. Except for Ecosystem-level analyses, most methods are used on short-term studies. The combination of Biomarker and Bioaccumulation analysis is the most frequently adopted strategy for oil pollution biomonitoring, followed by Omic analyses. This systematic review describes the principles of the most frequently used monitoring tools, presents their advantages, limitations, and main findings and, as such, could be used as a guideline for future researches on the feld. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/847879 |
ISSN: | 1879-3363 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emerging studies on oil pollution biomonitoring - Artigo (LOUISI).pdf | Artigo - Louisi Souza de Oliveira | 611,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.